| Medium | Concentration | Temp. °F | 304 Stainless | 316 Stainless | 410 Stainless | 416 Stainless | 430 Stainless | Nickel Alloy 400 | Nickel Alloy C-276 | PVC | High Density Polyethylene | Polypropylene | FRP (Extren® 500/525) |
| Acetic Acid | 20% | 70° | Good | Good | Good | Poor | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good |
| Acetic Acid | 50% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Poor | Good | Good | |
| Acetic Acid | 80% | 70° | Good | Good | Poor | Good | Fair | Good | Fair | Fair | Good | ||
| Acetic Acid | 100% | 70° | Good | Good | Good | Poor | Good | Fair | Good | Fair | Good | Fair | |
| Acetic Acid | 50% | Boiling | Fair | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Fair | Good | Good | Not Recommended | |
| Acetic Acid | 80% | Boiling | Poor | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Poor | Good | Fair | Not Recommended | |
| Acetic Acid | 100% | Boiling | Fair | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Poor | Fair | Fair | Not Recommended | |
| Acetic Anhydride | 90% | 70° | Good | Good | Poor | Good | Fair | Good | Poor | Good | Good | Not Recommended | |
| Acetic Anhydride | 90% | Boiling | Good | Good | Fair | Poor | Fair | Fair | Good | Poor | Good | Good | Not Recommended |
| Acetic Vapors | 30% | Hot | Fair | Good | Poor | Fair | Fair | Poor | Poor | Not Recommended | |||
| Acetic Vapors | 100% | Hot | Fair | Poor | Fair | Fair | Poor | Poor | Not Recommended | ||||
| Acetone | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Not Recommended | Good | Not Recommended | ||
| Acetone | Boiling | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Poor | Fair | Fair | Not Recommended | ||
| Acetylene | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | |||||
| Alcohol | 3 ½- 4 ½ % | 160° | Good | Good | Not Recommended | ||||||||
| Alcohol, Ethyl | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Fair | Good | Not Recommended | ||
| Alcohol, Ethyl | Boiling | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | ||
| Alcohol, Methyl | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | ||
| Alcohol, Methyl | 150° | Fair | Good | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | ||
| Aluminum | Molten | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | ||
| Aluminum Acetate | Saturated | 70° | Good | Good | Fair | Good | Good | ||||||
| Aluminum Acetate | Saturated | Boiling | Good | Good | Fair | Fair | Good | ||||||
| Aluminum Chloride | 25% | 70° | Poor | Fair | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Aluminum Chloride | Saturated | 70° | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Aluminum Fluoride | 70° | Fair | Poor | Fair | Good | Good | Good | ||||||
| Aluminum Hydroxide | Saturated | 70° | Good | Good | Good | Poor | Fair | Good | Good | Good | |||
| Aluminum Potassium Sulphate | 2% and 10% | 70° | Good | Good | Good | Poor | Fair | Good | Poor | Good | Good | ||
| Aluminum Potassium Sulphate | 2% and 10% | Boiling | Good | Good | Fair | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Aluminum Potassium Sulphate | Saturated | Boiling | Good | Good | Fair | Poor | Fair | Good | Good | Fair | Good | ||
| Aluminum Sulphate | 10% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Aluminum Sulphate | Saturated | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Fair | Good | ||
| Aluminum Sulphate | 10% | Boiling | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Fair | Good | ||
| Aluminum Sulphate | Saturated | Boiling | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Fair | Good | ||
| Ammonia (Dry & Moist) | All Concentrations | 70°/212° | Good | Good | Poor | Good | Poor | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |
| Medium | Concentration | Temp. °F | 304 Stainless | 316 Stainless | 410 Stainless | 416 Stainless | 430 Stainless | Nickel Alloy 400 | Nickel Alloy C-276 | PVC | High Density Polyethylene | Polypropylene | FRP (Extren® 500/525) |
| Ammonia (Dry & Moist) | Anhydrous | 70° | Good | Good | Poor | Good | Poor | Good | Fair | Good | Not Recommended | ||
| Ammonia (Dry & Moist) | Anhydrous | Hot | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Not Recommended | Good | Not Recommended | ||
| Ammonium Bicarbonate | 70° | Good | Good | Poor | Good | Poor | Fair | Poor | Good | Poor | Good | ||
| Ammonium Bicarbonate | Hot | Good | Good | Poor | Good | Poor | Poor | Poor | Good | Poor | Not Recommended | ||
| Ammonium Carbonate | 1%and 5% | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Poor | Fair | Good | Good | Good | Not Recommended |
| Ammonium Carbonate | Aerated | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Poor | Fair | Good | Good | Good | Not Recommended |
| Ammonium Chloride | 1% | 70° | Good | Good | Poor | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Ammonium Chloride | 1%/28%/50% | Boiling | Good | Good | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | |||
| Ammonium Hydroxide | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Fair | Good | Good | Good | Not Recommended | |
| Ammonium Nitrates | All Concentrations | 70° | Good | Good | Poor | Good | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | |
| Ammonium Nitrates | Saturated | Boiling | Good | Good | Good | Poor | Good | Poor | Poor | Good | Good | Good | |
| Ammonium Oxolate | 5% | 70° | Good | Good | Good | Poor | Good | Fair | Fair | Poor | Good | Poor | |
| Ammonium Perchlorate | 5% | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | |||||
| Ammonium Persulphate | 5% | 70° | Good | Good | Good | Poor | Good | Not Recommended | Fair | Good | Good | Good | Not Recommended |
| Ammonium Phosphate | 5% | 70° | Good | Good | Fair | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended
; |
|
| Ammonium Phosphate | Saturated | 70° | Good | Good | Fair | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |
| Ammonium Sulphate | 1% and 5% | 70° | Good | Good | Fair | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | |
| Ammonium Sulphate | 10% | Boiling | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | |
| Ammonium Sulphate | Saturated | Boiling | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Poor | Good | Good | |
| Ammonium Sulphite | 70° | Good | Good | Not Recommended | Good | Good | Good | ||||||
| Ammonium Sulphite | Boiling | Good | Good | Not Recommended | Good | ||||||||
| Amyl Acetate | Concentrated | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | ||
| Amyl Chloride | 70° | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Good | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Aniline | 3% | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Not Recommended | Not Recommended | Good | ||
| Aniline | Conc. Crude | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Poor | Good | Fair | ||
| Aniline Hydrochloride | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | ||||
| Antimony | Molten | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Good | ||||||
| Antimony Trichlordie | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Fair | Good | Good | Good | |||
| Arsenic Acid | 150° | Good | Good | Not Recommended | Fair | Good | Good | Good | |||||
| Barium Carbonate | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Barium Chloride | 5% | 70° | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Barium Chloride | Saturated | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Barium Chloride | Aqueous Sol. | Hot | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |||
| Barium Nitrate | Aqueous Sol. | Hot | Good | Good | Poor | Fair | Fair | ||||||
| Medium | Concentration | Temp. °F | 304 Stainless | 316 Stainless | 410 Stainless | 416 Stainless | 430 Stainless | Nickel Alloy 400 | Nickel Alloy C-276 | PVC | High Density Polyethylene | Polypropylene | FRP (Extren® 500/525) |
| Barium Sulphate | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Fair | |||
| Barium Sulphide | Saturated | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Poor | Good | Good | Good | Good | Not Recommended |
| Barley-Malt & Hops | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||
| Beer | 70° | Good | Good | Poor | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Benzene | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Not Recommended | Not Recommended | Poor | Not Recommended | |
| Benzoic Acid | 70° | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Fair | Good | |||
| Benzol | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Poor | Poor | Good | ||||
| Blood (Meat Juices) | Cold | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| Borax | 5% | Hot | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Boric Acid | 5% | Hot | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Boric Acid | Saturated | Boiling | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | |
| Bromine | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Not Recommended | Not Recommended | ||||
| Buttermilk | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||
| Butyric Acid | 5% | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Not Recommended | Fair | Good | Good | |
| Butyric Acid | 5% | 150° | Good | Good | Good | Poor | Fair | Not Recommended | Good | Not Recommended | |||
| Butyric Acid. Aqueous Sol | SP.G .964 | Boiling | Good | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | |||
| Calcium Carbonate | 70° | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | |||
| Calcium Chlorate | Dilute Sol. | 70° | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | |||
| Calcium Chlorate | Dilute Sol. | Hot | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | |||
| Calcium Chloride | Dilute Sol. | 70° | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Calcium Chloride | Cone. Sol. | 70° | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Calcium Hydroxide | 10% | Boiling | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |||
| Calcium Hydroxide | 20% | Boiling | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |||
| Calcium Hydroxide | 50% | Boiling | Fair | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |||
| Calcium Hypochlorite | 2% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good |
| Calcium Sulphate | Saturated | 70° | Good | Good | Good | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Carbolic Acid | CP | 70° | Good | Good | Poor | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Carbolic Acid | CP | Hot | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Poor | Good | |||
| Carbolic Bisulphide | 70° | Good | Good | Good | Poor | Fair | Fair | Good | |||||
| Carbon Dioxide (Dry) | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||
| Carbon Monoxide Gas | 1400° | Good | Good | Good | Good | Poor | Poor | Good | Good | Good | Good | ||
| Carbon Monoxide Gas | 1600° | Good | Good | Good | Poor | Poor | Good | Good | Good | Good | |||
| Carbon Tetrachloride | CP (dry) | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Not Recommended | Fair | Not Recommended |
| Carbon Tetrachloride | CP (dry) | Boiling | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Poor | Poor | Poor | Not Recommended |
| Medium | Concentration | Temp. °F | 304 Stainless | 316 Stainless | 410 Stainless | 416 Stainless | 430 Stainless | Nickel Alloy 400 | Nickel Alloy C-276 | PVC | High Density Polyethylene | Polypropylene | FRP (Extren® 500/525) |
| Carbon Tetrachloride | Aqueous Sol. 10% | 70° | Fair | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Not Recommended |
| Carbonic Acid | 70° | Fair | Fair | Fair | Fair | Poor | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Chinosol | Antis. Sol. 1-500 | 70° | Good | Good | |||||||||
| Chlorascetic Acid | 70° | Poor | Fair | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Fair | Fair | Good | Not Recommended | |
| Chlorbenzol | Pure, Dry | 70° | Good | Good | Good | Fair | Fair | ||||||
| Chloric Acid | 70° | Poor | Poor | Poor | Not Recommended | Fair | Good | Not Recommended | |||||
| Chlorinated Water | Saturated | 70° | Poor | Fair | Poor | Fair | Good | Good | Good | Fair | Not Recommended | ||
| Chorine Gas | Dry Gas | 70° | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Fair | Not Recommended | |||
| Chorine Gas | Moist Gas | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Fair | Fair | Not Recommended | |||
| Chloroform | Dry Gas | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | ||
| Chromic Acid | CP 10% | 70° | Good | Good | Fair | Fair | Good | Not Recommended | Good | Not Recommended | Good | Good | Not Recommended |
| Chromic Acid | CP 10% | Boiling | Fair | Good | Poor | Poor | Not Recommended | Fair | Good | Good | Good | Not Recommended | |
| Chromic Acid | CP 50% | Boiling | Fair | Fair | Poor | Poor | Not Recommended | Poor | Fair | Good | Fair | Not Recommended | |
| Chromic Acid (Cont. S0₃) | 50% Commercial | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Not Recommended | Fair | Fair | Good | Fair | Not Recommended |
| Chromic Acid (Cont. S0₃) | 50% Commercial | Boiling | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Not Recommended | Poor | Fair | Good | Poor | Not Recommended |
| Chromium Plating Bath | 70° | Good | Good | Not Recommended | Good | ||||||||
| Cider | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| Citric Acid | 10% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good |
| Citric Acid | 25% | 70° | Good | Good | Poor | Good | Fair | Good | Good | Good | Fair | Good | |
| Citric Acid | 50% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Good | Fair | Good | |
| Citric Acid | 10% | Boiling | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Good | Poor | Good |
| Citric Acid | 25% | Boiling | Poor | Good | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Good | Poor | Good | |
| Citric Acid | 50% | Boiling | Poor | Good | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Good | Poor | Good | |
| Coca-Cola Syrup (Pure) | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||
| Coffee | Boiling | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| Copper Acetate | Saturated | 70° | Good | Good | Good | Poor | Fair | ||||||
| Copper Carbonate | Sat. Sol. In 50% NH₄oh | 70° | Good | Good | Good | Not Recommended | Fair | Good | Good | ||||
| Copper Chloride | 1% Aerated | 70° | Good | Good | Good | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Copper Chloride | 5% Aerated | 70° | Fair | Poor | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Copper Cyanide | Saturated | Boiling | Good | Good | Good | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | ||
| Copper Nitrate | 5% | 70° | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Fair | Good | Good | Good | Good | |
| Copper Nitrate | 50% | Boiling | Good | Good | Not Recommended | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | |||
| Copper Sulphate | 5% Aerated | 70° | Good | Good | Good | Good | Poor | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Copper Sulphate | Saturated | Boiling | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Medium | Concentration | Temp. °F | 304 Stainless | 316 Stainless | 410 Stainless | 416 Stainless | 430 Stainless | Nickel Alloy 400 | Nickel Alloy C-276 | PVC | High Density Polyethylene | Polypropylene | FRP (Extren® 500/525) |
| Cottonseed Oil | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Creosote (Coal Tar) | Hot | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Poor | |||||
| Cyanogen Gas | 70° | Good | Good | Fair | |||||||||
| Dichloroethane | Boiling | Good | Good | Fair | Fair | Poor | Poor | Not Recommended | |||||
| Dinitrochlorobenzene | Melted and Solidified | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |||||
| Dyewood Liquor | 70° | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| Epsom Salt (Magnesium Sulphate) | Cold & Hot | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Ether | 70° | Good | Good | Good | Fair | Fair | Not Recommended | Not Recommended | |||||
| Ethyl Alcohol | 10% to 100% | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Fair | Good | ||
| Ethyl Chloride (Dry) | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | |||
| Ethylene Glycol | Conc. | 70° | Good | Good | Not Recommended | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Fatty Acids | 100% | 70° | Fair | Good | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Ferric Chloride | All Concentrations | 70° | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| Ferric Hydroxide | 70° | Good | Good | Fair | Fair | ||||||||
| Ferric Nitrate | All Concentrations | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good |
| Ferric Sulphate | 10% to 50% | 70° | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Ferrous Chloride | Saturated | 70° | Fair | Not Recommended | Fair | Good | Good | Good | Good | ||||
| Ferrous Sulphate | 10% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good |
| Ferrous Sulphate | 10% | Boiling | Good | Good | Poor | Poor | Not Recommended | Fair | Good | Good | Fair | Good | |
| Fluorine (Gas) | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Not Recommended | Good | Not Recommended | ||
| Formalin | Formaldehyde 40% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Good | Fair | Fair | ||||
| Formic Acid | 5% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Good | Fair | Good | Poor | Good | Good | Good |
| Formic Acid | 10% | 70° | Good | Good | Poor | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Formic Acid | 50% | 70° | Good | Good | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | ||
| Formic Acid | 100% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |
| Formic Acid | 10% | Boiling | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Fair | Good | Fair | Not Recommended | |
| Formic Acid | 50% | Boiling | Good | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Fair | Good | Fair | Not Recommended | |
| Formic Acid | 100% | Boiling | Good | Good | Poor | Fair | Good | Good | Fair | Not Recommended | |||
| Fruit Juices | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Fuel Oil | Hot | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | |||||
| Furfural | 70° | Good | Good | Fair | Fair | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | |||||
| Gallic Acids | 5% | 70° | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Not Recommended | Good | ||
| Gallic Acids | 5% | 150° | Good | Good | Poor | Good | Fair | Fair | Good | Good | |||
| Gallic Acids | Saturated (212°F) | Boiling | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | ||||
| Medium | Concentration | Temp. °F | 304 Stainless | 316 Stainless | 410 Stainless | 416 Stainless | 430 Stainless | Nickel Alloy 400 | Nickel Alloy C-276 | PVC | High Density Polyethylene | Polypropylene | FRP (Extren® 500/525) |
| Gasoline | 70° | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Fair | Good | Poor | Good | |
| Gasoline | 70° | Good | Good | Poor | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Glue | Dry | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||
| Glue | Solution Acid | 70° and 140° | Fair | Good | Good | Good | |||||||
| Glycerine | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
| Hydrobromic Acid | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Fair | Good | Good | Good | |||
| Hydrochloric Acid | All Concentrations | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Fair | Good | Good | Good |
| Hydrocyanic Acid | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Good | Good | |||
| Hydrofluoric Acid | All Concentrations | Hot and 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Fair | Fair | Good | Good | Not Recommended | |
| Hydrofluosilicic Acid | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Fair | Not Recommended | Good | Not Recommended | |||
| Hydrogen Peroxide | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | |
| Hydrogen Peroxide | Boiling | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Fair | Good | Not Recommended | ||
| Hydrogen Sulphide | Dry | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Good | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good |
| Hydrogen Sulphide | Wet | 70° | Fair | Good | Poor | Poor | Fair | Not Recommended | Good | Good | Good | Good | Good |
| Iodine | 70° | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Good | Not Recommended | Fair | Good | ||
| Iodoform | 70° | Good | Good | Poor | Fair | ||||||||
| Kerosene | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Good | Good | |||
| Ketchup | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| Lactic Acid | 1,5, and 10% | 70° | Good | Good | Good | Not Recommended | Fair | Fair | Good | Good | Good | ||
| Lactic Acid | 1% | Boiling | Good | Good | Good | Not Recommended | Fair | Poor | Poor | Poor | Not Recommended | ||
| Lactic Acid | 5% | Boiling | Fair | Good | Fair | Not Recommended | Fair | Poor | Poor | Poor | Not Recommended | ||
| Lactic Acid | 10% | Boiling | Fair | Good | Poor | Not Recommended | Fair | Poor | Poor | Poor | Not Recommended | ||
| Lard | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Fair | ||||
| Lead | Molten | 1000° | Fair | Fair | Poor | Poor | Fair | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | ||
| Lead Acetate | 5% | Boiling | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | |||||
| Linseed Oil | 70° | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | Good | Good | ||
| Lysol | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Good | Good | |||||
| Magnesium Carbonate | All Concentrations | 70° | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Good | ||
| Magnesium Chloride | 1% and 5% | 70° | Good | Good | Poor | Poor | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Magnesium Chloride | 1% and 5% | Hot | Fair | Good | Poor | Poor | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended |
| Magnesium Hydroxide | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | ||
| Magnesium Nitrate | All Concentrations | 70° | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Not Recommended | ||
| Magnesium Sulphate | 10% | 70° | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Fair | Good | Good | ||
| Magnesium Sulphate | 10% | Boiling | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good |
